Покраска
Покраска автомобиля в Калуге.
Ни для кого не секрет, что покраска автомобиля - это сложный технологический процесс. Необходимость в покраске возникает по многим причинам: попадание гальки из под колес другого автомобиля, ветки деревьев или банальное ДТП. Если повреждение кузова не значительно то можно обойтись обычной полировкой. Так же если появилась не большая вмятина, но лакокрасочное покрытие не пострадало – то применяется метод бес покрасочного удаления вмятин. Но если повреждения занимают более 50% детали, то тут уже необходима покраска. Специалисты автосервиса «Оллиан» при покраске используют только современные материалы и краски.
Покраска автомобиля в Калуге в нашем автосервисе сэкономит ваше время и деньги, так как мы предлагаем полный спектр услуг по ремонту авто .

- Покраска деталей (крыло, дверь, капот, крыша)
- Покраска автомобиля целиком
- Покраска акрилом
- Покраска металликом
- Покраска перламутром
- Трёхслойная система окраски
- Полировка
Цены на покраску деталей
НАИМЕНОВАНИЕ |
КЛАСС АВТОМОБИЛЯ | ||
МАЛЫЙ КЛАСС, МАЛОЛИТРАЖКИ | СРЕДНИЙ КЛАСС | ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ КЛАСС И ДЖИПЫ | |
КРЫЛО ПЕРЕДНЕЕ, ДВЕРЬ С ОДНОЙ СТОРОНЫ | |||
Подготовка к покраске детали | 1300 | 1600 | 2000 |
Покраска краской: акрил – металлик - перламутр | 1500 |
2000 |
2400 |
Стоимость 200 грамм краски с лаком и подбором цвета | 1200 |
1200 |
1200 |
Стоимость расходных материалов | 1000 | 1200 | 1400 |
Всего за 1 элемент | 5000 | 6000 | 7000 |
КАПОТ С 2-Х СТОРОН (РАССЧИТЫВАЕТСЯ КАК 2 ЭЛЕМЕНТА) | |||
Подготовка к покраске детали | 4000 | 4500 | 6000 |
Покраска краской: акрил – металлик - перламутр | 5000 | 6000 | 7000 |
Стоимость 400 грамм краски с лаком и подбором цвета | 2500 | 2500 | 2500 |
Стоимость расходных материалов | 2500 | 3000 | 3500 |
Всего за 1 элемент | 14000 | 16000 | 19000 |
КАПОТ С 1-ОЙ СТОРОНЫ (РАССЧИТЫВАЕТСЯ КАК 1,5 ЭЛЕМЕНТА) | |||
Подготовка к покраске детали | 2500 | 3000 | 3500 |
Покраска краской: акрил – металлик - перламутр | 1100 | 1700 | 2100 |
Стоимость 300 грамм краски с лаком и подбором цвета | 2500 | 2500 |
2500 |
Стоимость расходных материалов | 1500 | 1800 | 2400 |
Всего за 1 элемент | 7600 | 9000 | 10500 |
НЕСЪЕМНЫЕ ДЕТАЛИ, ЗАДНЕЕ КРЫЛО | |||
Подготовка к покраске детали | 2000 | 2500 | 3000 |
Покраска краской: акрил – металлик - перламутр | 2000 | 2000 | 2000 |
Стоимость 200 грамм краски с лаком и подбором цвета | 2000 | 2000 | 2000 |
Стоимость расходных материалов | 1000 | 1500 | 2000 |
Всего за 1 элемент | 7000 | 8000 | 9000 |
БАМПЕР | |||
Подготовка к покраске детали | 2000 | 2500 |
3000 |
Покраска краской: акрил – металлик - перламутр | 2000 | 2000 | 2000 |
Стоимость 200 грамм краски с лаком и подбором цвета | 2000 | 2000 | 2000 |
Стоимость расходных материалов | 1000 | 1500 | 2000 |
Всего за 1 элемент | 7000 | 8000 | 9000 |
КРЫША (РАССЧИТЫВАЕТСЯ КАК 2 ЭЛЕМЕНТА) | |||
Подготовка к покраске детали | 2500 | 3000 | 4000 |
Покраска краской: акрил – металлик - перламутр | 3000 | 3000 | 3000 |
Стоимость 350 грамм краски с лаком и подбором цвета | 2000 | 2000 | 2000 |
Стоимость расходных материалов | 2500 | 3000 | 4000 |
Всего за 1 элемент | 10000 | 11000 | 12000 |
Покраска порога автомобиля | 10000 | ||
Разборка авто (арматурные работы) малого и среднего класса | 1300 нормо/час |
Внимание, действует специальное предложение!